刚玉目录
NEWS
热门产品
HOT
联系丰泰
CONTACT US

电话:15670615091
传真:86 0371 60266286
手机:15670615091
邮箱:3027700763@qq.com
地址:河南省巩义市建安巷3号附57号
相关文章
RELATED
棕刚玉白刚玉新时代赌场341940粒度目数对照表
作者:丰泰耐材 发布时间:2017-06-02 09:11:22浏览:6379次
关于棕刚玉白刚玉新时代赌场341940粒度目数,本站已经做过相关的介绍和说明,粒度目数-从字面意思来看就是指颗粒的大小,通常指是指金刚砂颗粒直径的大小。为了让更多的客户了解知道棕刚玉/白刚玉/新时代赌场341940的粒度目数,丰泰磨料微粉厂特意整理出对照表供大家进行参考:

不同粒度的刚玉产品
粒度号 |
金刚砂基本粒尺寸范围(μm ) | |||
中国 | 国际标准 | 日本工业标准JISR6001-1998 | 美国标准ANSIB74.12-1992 | |
(GB/T2481.1-1998) | ISO(86)FEPA(84) | |||
F4 | 5600-4750 | -- | 5600-4750 | |
F5 | 4750-4000 | -- | 4750-4000 | |
F7 | 3350-2800 | -- | 3350-2800 | |
F8 | 2800-2360 | 2800-2360 | 2800-2360 | |
F10 | 2360-2000 | 2360-2000 | 2360-2000 | |
F12 | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1700 | |
F14 | 1700-1400 | 1700-1400 | 1700-1400 | |
F16 | 1400-1180 | 1400-1180 | 1400-1180 | |
F20 | 1180-1000 | 1180-1000 | 1180-1000 | |
F22 | 1000-850 | 1000-850 | - | |
F24 | 850-710 | 850-710 | 850-710 | |
F30 | 710-600 | 710-600 | 710-600 | |
F40 | 500-425 | 500-425 | - | |
F46 | 425-355 | 425-355 | 425-355 | |
F54 | 355-300 | 355-300 | 355-300 | |
F60 | 300-250 | 300-250 | 300-250 | |
F70 | 250-212 | 250-212 | 250-212 | |
F80 | 212-180 | 212-180 | 212-180 | |
F90 | 180-150 | 180-150 | 180-150 | |
F100 | 150-125 | 150-125 | 150-125 | |
F120 | 125-106 | 125-106 | 125-106 | |
F150 | 106-75 | 106-75 | 106-75 | |
F180 | 90-63 | 90-63 | 90-63 | |
F220 | 75-53 | 75-53 | 75-53 | |
F240 | - - | - - | 75-53 |
以上就是棕刚玉白刚玉新时代赌场341940粒度目数对照表,由丰泰棕刚玉磨料微粉厂于2017年6月2日编辑整理发布,希望对广大客户有所帮助。
上一篇: 河南地区棕刚玉9月份市场报价 下一篇: 粒度均匀的白刚玉质量好用途广